ניתוח תפקידים של ITJTT
Automation Engineer
נתונים לתאריך 2026-08-18, אזור זמן Asia/Bangkok · מערך הנתונים עודכן 18 באוג׳ 2026, 21:55
סיכום התפקיד
נמצאו 15 משרות בתפקיד Automation Engineer, השייך למשפחת התפקידים Software Engineering, והן מהוות 0.71% מהמשרות העסקיות הייחודיות בצילום המצב לתאריך המצוין.
| תפקיד | השיעור האחרון | שיעור ממוצע נע ל-30 יום | שינוי לעומת לפני 30 יום | המספר האחרון |
|---|---|---|---|---|
| Automation Engineer | 0.71% | 0.63% | -0.05 pp (ירידה) | 15 משרות |
דרישות נפוצות
| דרישה | מספר משרות | שיעור בתוך התפקיד |
|---|---|---|
| AutomationMethodology | 5 משרות | 33.33% |
| AnsibleDevOps / Platform Tool | 3 משרות | 20.00% |
| C#Programming Language | 3 משרות | 20.00% |
| Programmable Logic Controller (PLC)IT Operations | 3 משרות | 20.00% |
| EnglishLanguage / Communication | 2 משרות | 13.33% |
| Infrastructure OperationsIT Operations | 2 משרות | 13.33% |
| LinuxDevOps / Platform Tool | 2 משרות | 13.33% |
| PythonProgramming Language | 2 משרות | 13.33% |
| .NETFramework / Library | 1 משרות | 6.67% |
| Administrative / Certification RequirementBusiness / Compliance | 1 משרות | 6.67% |
| Automated Optical Inspection (AOI)Testing / QA | 1 משרות | 6.67% |
| BashProgramming Language | 1 משרות | 6.67% |
| C++Programming Language | 1 משרות | 6.67% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 1 משרות | 6.67% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 1 משרות | 6.67% |
| DatabaseDatabase | 1 משרות | 6.67% |
| DevOpsDevOps / Platform Tool | 1 משרות | 6.67% |
| DocumentationMethodology | 1 משרות | 6.67% |
| Electronic Circuit DesignMethodology | 1 משרות | 6.67% |
| High AvailabilityIT Operations | 1 משרות | 6.67% |
שפות תכנות וטכנולוגיות
| שפה/טכנולוגיה | מספר משרות | שיעור בתוך התפקיד |
|---|---|---|
| C# | 3 משרות | 20.00% |
| Python | 2 משרות | 13.33% |
| Bash | 1 משרות | 6.67% |
| C++ | 1 משרות | 6.67% |
| PowerShell | 1 משרות | 6.67% |