ניתוח תפקידים של ITJTT
Mobile Developer
נתונים לתאריך 2026-08-18, אזור זמן Asia/Bangkok · מערך הנתונים עודכן 18 באוג׳ 2026, 21:55
סיכום התפקיד
נמצאו 7 משרות בתפקיד Mobile Developer, השייך למשפחת התפקידים Software Engineering, והן מהוות 0.33% מהמשרות העסקיות הייחודיות בצילום המצב לתאריך המצוין.
| תפקיד | השיעור האחרון | שיעור ממוצע נע ל-30 יום | שינוי לעומת לפני 30 יום | המספר האחרון |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Developer | 0.33% | 0.60% | -0.51 pp (ירידה) | 7 משרות |
דרישות נפוצות
| דרישה | מספר משרות | שיעור בתוך התפקיד |
|---|---|---|
| Frontend / Mobile FrameworkFramework / Library | 8 משרות | 114.29% |
| APIAPI / Integration | 4 משרות | 57.14% |
| Medium ExperienceExperience / Seniority | 4 משרות | 57.14% |
| REST APIAPI / Integration | 4 משרות | 57.14% |
| React NativeFramework / Library | 4 משרות | 57.14% |
| Collaboration / TeamworkSoft Skill | 3 משרות | 42.86% |
| GitDevOps / Platform Tool | 3 משרות | 42.86% |
| KotlinProgramming Language | 3 משרות | 42.86% |
| MVVMFramework / Library | 3 משרות | 42.86% |
| SecuritySecurity | 3 משרות | 42.86% |
| Unit TestingTesting / QA | 3 משרות | 42.86% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 2 משרות | 28.57% |
| Clean ArchitectureMethodology | 2 משרות | 28.57% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 2 משרות | 28.57% |
| Computer Science FundamentalsMethodology | 2 משרות | 28.57% |
| DartProgramming Language | 2 משרות | 28.57% |
| FigmaFramework / Library | 2 משרות | 28.57% |
| FirebaseCloud Platform | 2 משרות | 28.57% |
| FlutterFramework / Library | 2 משרות | 28.57% |
| Professional SkillsSoft Skill | 2 משרות | 28.57% |
שפות תכנות וטכנולוגיות
| שפה/טכנולוגיה | מספר משרות | שיעור בתוך התפקיד |
|---|---|---|
| Kotlin | 3 משרות | 42.86% |
| Swift | 2 משרות | 28.57% |
| Java | 1 משרות | 14.29% |
| JavaScript | 1 משרות | 14.29% |
| TypeScript | 1 משרות | 14.29% |