ניתוח תפקידים של ITJTT
Product Owner
נתונים לתאריך 2026-08-18, אזור זמן Asia/Bangkok · מערך הנתונים עודכן 18 באוג׳ 2026, 21:55
סיכום התפקיד
נמצאו 29 משרות בתפקיד Product Owner, השייך למשפחת התפקידים Product / Analysis / PM, והן מהוות 1.38% מהמשרות העסקיות הייחודיות בצילום המצב לתאריך המצוין.
| תפקיד | השיעור האחרון | שיעור ממוצע נע ל-30 יום | שינוי לעומת לפני 30 יום | המספר האחרון |
|---|---|---|---|---|
| Product Owner | 1.38% | 1.52% | +0.04 pp (עלייה) | 29 משרות |
דרישות נפוצות
| דרישה | מספר משרות | שיעור בתוך התפקיד |
|---|---|---|
| AgileMethodology | 16 משרות | 55.17% |
| EnglishLanguage / Communication | 10 משרות | 34.48% |
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 8 משרות | 27.59% |
| Backlog ManagementMethodology | 8 משרות | 27.59% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 7 משרות | 24.14% |
| Product ManagementMethodology | 7 משרות | 24.14% |
| Collaboration / TeamworkSoft Skill | 5 משרות | 17.24% |
| Data AnalysisData / AI | 5 משרות | 17.24% |
| Product Discovery / PlanningMethodology | 5 משרות | 17.24% |
| Requirements GatheringMethodology | 5 משרות | 17.24% |
| Stakeholder / Vendor ManagementBusiness / Compliance | 5 משרות | 17.24% |
| LeadershipSoft Skill | 4 משרות | 13.79% |
| APIAPI / Integration | 3 משרות | 10.34% |
| Degree in Computer Science / ITEducation | 3 משרות | 10.34% |
| JiraDevOps / Platform Tool | 3 משרות | 10.34% |
| Project ManagementMethodology | 3 משרות | 10.34% |
| Strategic Thinking & ExecutionSoft Skill | 3 משרות | 10.34% |
| Customer Journey MappingMethodology | 2 משרות | 6.90% |
| Entrepreneurial MindsetSoft Skill | 2 משרות | 6.90% |
| Growth Mindset / Learning AgilitySoft Skill | 2 משרות | 6.90% |
שפות תכנות וטכנולוגיות
| שפה/טכנולוגיה | מספר משרות | שיעור בתוך התפקיד |
|---|---|---|
| JavaScript | 1 משרות | 3.45% |
| Python | 1 משרות | 3.45% |