ניתוח תפקידים של ITJTT
Software Engineer
נתונים לתאריך 2026-08-18, אזור זמן Asia/Bangkok · מערך הנתונים עודכן 18 באוג׳ 2026, 21:55
סיכום התפקיד
נמצאו 79 משרות בתפקיד Software Engineer, השייך למשפחת התפקידים Software Engineering, והן מהוות 3.75% מהמשרות העסקיות הייחודיות בצילום המצב לתאריך המצוין.
| תפקיד | השיעור האחרון | שיעור ממוצע נע ל-30 יום | שינוי לעומת לפני 30 יום | המספר האחרון |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 3.75% | 3.89% | -0.38 pp (ירידה) | 79 משרות |
דרישות נפוצות
| דרישה | מספר משרות | שיעור בתוך התפקיד |
|---|---|---|
| JavaScriptProgramming Language | 27 משרות | 34.18% |
| SQLDatabase | 26 משרות | 32.91% |
| EnglishLanguage / Communication | 24 משרות | 30.38% |
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 22 משרות | 27.85% |
| APIAPI / Integration | 21 משרות | 26.58% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 21 משרות | 26.58% |
| ERP / Enterprise AppsEnterprise Application | 15 משרות | 18.99% |
| PythonProgramming Language | 15 משרות | 18.99% |
| .NETFramework / Library | 13 משרות | 16.46% |
| Infrastructure OperationsIT Operations | 13 משרות | 16.46% |
| JavaProgramming Language | 13 משרות | 16.46% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 12 משרות | 15.19% |
| Software Development ExperienceExperience / Seniority | 11 משרות | 13.92% |
| AWSCloud Platform | 10 משרות | 12.66% |
| C#Programming Language | 10 משרות | 12.66% |
| DocumentationMethodology | 10 משרות | 12.66% |
| Independent / Team CollaborationSoft Skill | 10 משרות | 12.66% |
| SQL ServerDatabase | 10 משרות | 12.66% |
| AgileMethodology | 9 משרות | 11.39% |
| CloudCloud Platform | 9 משרות | 11.39% |
שפות תכנות וטכנולוגיות
| שפה/טכנולוגיה | מספר משרות | שיעור בתוך התפקיד |
|---|---|---|
| JavaScript | 27 משרות | 34.18% |
| SQL | 26 משרות | 32.91% |
| Python | 15 משרות | 18.99% |
| Java | 13 משרות | 16.46% |
| C# | 10 משרות | 12.66% |
| TypeScript | 8 משרות | 10.13% |
| C++ | 5 משרות | 6.33% |
| Go | 2 משרות | 2.53% |
| PHP | 2 משרות | 2.53% |