ITJTTの職種分析
Automation Engineer
データ日付: 2026-08-18(タイムゾーン Asia/Bangkok) · データセット更新日時: 2026/08/18 21:55
職種の概要
指定日のスナップショットでは、職種グループSoftware Engineeringに属するAutomation Engineerの求人が15件あり、ユニーク求人の0.71%を占めます。
| 職種 | 最新割合 | 30日移動平均割合 | 30日前からの変化 | 最新件数 |
|---|---|---|---|---|
| Automation Engineer | 0.71% | 0.63% | -0.05 pp (低下) | 15件 |
よく確認される要件
| 要件 | 求人数 | 職種内割合 |
|---|---|---|
| AutomationMethodology | 5件 | 33.33% |
| AnsibleDevOps / Platform Tool | 3件 | 20.00% |
| C#Programming Language | 3件 | 20.00% |
| Programmable Logic Controller (PLC)IT Operations | 3件 | 20.00% |
| EnglishLanguage / Communication | 2件 | 13.33% |
| Infrastructure OperationsIT Operations | 2件 | 13.33% |
| LinuxDevOps / Platform Tool | 2件 | 13.33% |
| PythonProgramming Language | 2件 | 13.33% |
| .NETFramework / Library | 1件 | 6.67% |
| Administrative / Certification RequirementBusiness / Compliance | 1件 | 6.67% |
| Automated Optical Inspection (AOI)Testing / QA | 1件 | 6.67% |
| BashProgramming Language | 1件 | 6.67% |
| C++Programming Language | 1件 | 6.67% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 1件 | 6.67% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 1件 | 6.67% |
| DatabaseDatabase | 1件 | 6.67% |
| DevOpsDevOps / Platform Tool | 1件 | 6.67% |
| DocumentationMethodology | 1件 | 6.67% |
| Electronic Circuit DesignMethodology | 1件 | 6.67% |
| High AvailabilityIT Operations | 1件 | 6.67% |
プログラミング言語とテクノロジー
| 言語/テクノロジー | 求人数 | 職種内割合 |
|---|---|---|
| C# | 3件 | 20.00% |
| Python | 2件 | 13.33% |
| Bash | 1件 | 6.67% |
| C++ | 1件 | 6.67% |
| PowerShell | 1件 | 6.67% |