ITJTTの職種分析
Data Engineer
データ日付: 2026-08-18(タイムゾーン Asia/Bangkok) · データセット更新日時: 2026/08/18 21:55
職種の概要
指定日のスナップショットでは、職種グループData / AIに属するData Engineerの求人が63件あり、ユニーク求人の2.99%を占めます。
| 職種 | 最新割合 | 30日移動平均割合 | 30日前からの変化 | 最新件数 |
|---|---|---|---|---|
| Data Engineer | 2.99% | 3.01% | -0.13 pp (低下) | 63件 |
よく確認される要件
| 要件 | 求人数 | 職種内割合 |
|---|---|---|
| SQLDatabase | 45件 | 71.43% |
| PythonProgramming Language | 40件 | 63.49% |
| Data PipelineData / AI | 37件 | 58.73% |
| ETL / Data WarehouseData / AI | 37件 | 58.73% |
| AWSCloud Platform | 30件 | 47.62% |
| Data GovernanceData / AI | 29件 | 46.03% |
| Data QualityData / AI | 26件 | 41.27% |
| AzureCloud Platform | 25件 | 39.68% |
| Data ModelingData / AI | 24件 | 38.10% |
| Apache SparkData / AI | 18件 | 28.57% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 17件 | 26.98% |
| CloudCloud Platform | 17件 | 26.98% |
| AirflowData / AI | 14件 | 22.22% |
| Cloud Data PlatformData / AI | 14件 | 22.22% |
| GCPCloud Platform | 12件 | 19.05% |
| DatabricksData / AI | 11件 | 17.46% |
| Power BIData / AI | 11件 | 17.46% |
| KafkaDevOps / Platform Tool | 10件 | 15.87% |
| Data WarehouseData / AI | 9件 | 14.29% |
| ETLData / AI | 9件 | 14.29% |
プログラミング言語とテクノロジー
| 言語/テクノロジー | 求人数 | 職種内割合 |
|---|---|---|
| SQL | 45件 | 71.43% |
| Python | 40件 | 63.49% |
| Java | 5件 | 7.94% |
| Scala | 5件 | 7.94% |
| JavaScript | 2件 | 3.17% |
| R | 1件 | 1.59% |
| TypeScript | 1件 | 1.59% |