ITJTTの職種分析
Software Engineer
データ日付: 2026-08-18(タイムゾーン Asia/Bangkok) · データセット更新日時: 2026/08/18 21:55
職種の概要
指定日のスナップショットでは、職種グループSoftware Engineeringに属するSoftware Engineerの求人が79件あり、ユニーク求人の3.75%を占めます。
| 職種 | 最新割合 | 30日移動平均割合 | 30日前からの変化 | 最新件数 |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 3.75% | 3.89% | -0.38 pp (低下) | 79件 |
よく確認される要件
| 要件 | 求人数 | 職種内割合 |
|---|---|---|
| JavaScriptProgramming Language | 27件 | 34.18% |
| SQLDatabase | 26件 | 32.91% |
| EnglishLanguage / Communication | 24件 | 30.38% |
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 22件 | 27.85% |
| APIAPI / Integration | 21件 | 26.58% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 21件 | 26.58% |
| ERP / Enterprise AppsEnterprise Application | 15件 | 18.99% |
| PythonProgramming Language | 15件 | 18.99% |
| .NETFramework / Library | 13件 | 16.46% |
| Infrastructure OperationsIT Operations | 13件 | 16.46% |
| JavaProgramming Language | 13件 | 16.46% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 12件 | 15.19% |
| Software Development ExperienceExperience / Seniority | 11件 | 13.92% |
| AWSCloud Platform | 10件 | 12.66% |
| C#Programming Language | 10件 | 12.66% |
| DocumentationMethodology | 10件 | 12.66% |
| Independent / Team CollaborationSoft Skill | 10件 | 12.66% |
| SQL ServerDatabase | 10件 | 12.66% |
| AgileMethodology | 9件 | 11.39% |
| CloudCloud Platform | 9件 | 11.39% |
プログラミング言語とテクノロジー
| 言語/テクノロジー | 求人数 | 職種内割合 |
|---|---|---|
| JavaScript | 27件 | 34.18% |
| SQL | 26件 | 32.91% |
| Python | 15件 | 18.99% |
| Java | 13件 | 16.46% |
| C# | 10件 | 12.66% |
| TypeScript | 8件 | 10.13% |
| C++ | 5件 | 6.33% |
| Go | 2件 | 2.53% |
| PHP | 2件 | 2.53% |