最新件数5件ユニーク求人最新割合0.24%同じスナップショットの全求人との比較30日移動平均割合0.35%有効なスナップショット30件から計算前期間との比較-0.18 pp重複しない過去期間を比較職種の概要
指定日のスナップショットでは、職種グループArchitecture / Consultingに属するSolution Engineerの求人が5件あり、ユニーク求人の0.24%を占めます。
Solution Engineerの割合と求人数| 職種 | 最新割合 | 30日移動平均割合 | 30日前からの変化 | 最新件数 |
|---|
| Solution Engineer | 0.24% | 0.35% | -0.18 pp (低下) | 5件 |
|---|
Solution Engineerの割合の推移
線が途切れている箇所は、有効なスナップショットがないことを示します。ゼロではありません。
日次割合30日加重移動平均割合
グラフに表示される日次値(最新日付順)| 日付 | 日次割合 | 30日加重移動平均割合 | 求人数 |
|---|
| 0.24% | 0.35% | 5件 |
|---|
| 0.25% | 0.36% | 5件 |
|---|
| 0.25% | 0.37% | 5件 |
|---|
| 0.24% | 0.38% | 5件 |
|---|
| 0.28% | 0.39% | 6件 |
|---|
| 0.28% | 0.40% | 6件 |
|---|
| 0.33% | 0.41% | 7件 |
|---|
| 0.33% | 0.41% | 7件 |
|---|
| 0.34% | 0.42% | 7件 |
|---|
| 0.39% | 0.43% | 8件 |
|---|
| 0.33% | 0.43% | 7件 |
|---|
| 0.32% | 0.44% | 7件 |
|---|
| 0.33% | 0.45% | 7件 |
|---|
| 0.32% | 0.45% | 7件 |
|---|
よく確認される要件
Solution Engineerで確認された要件| 要件 | 求人数 | 職種内割合 |
|---|
| APAC / Southeast Asia Market ExperienceBusiness / Compliance | 1件 | 20.00% |
|---|
| B2B SaaS Domain KnowledgeBusiness / Compliance | 1件 | 20.00% |
|---|
| Business-Technical LiaisonSoft Skill | 1件 | 20.00% |
|---|
| Communication SkillsLanguage / Communication | 1件 | 20.00% |
|---|
| EnglishLanguage / Communication | 1件 | 20.00% |
|---|
| Proof of Concept (PoC) ManagementMethodology | 1件 | 20.00% |
|---|
| willing to travel to customer sitesOther / Need Review | 1件 | 20.00% |
|---|
プログラミング言語とテクノロジー
このデータセットでは、この職種に分類済みのプログラミング言語またはテクノロジーが見つかりませんでした。