ITJTTの職種分析
Technical Lead
データ日付: 2026-08-18(タイムゾーン Asia/Bangkok) · データセット更新日時: 2026/08/18 21:55
職種の概要
指定日のスナップショットでは、職種グループManagement / Leadershipに属するTechnical Leadの求人が6件あり、ユニーク求人の0.28%を占めます。
| 職種 | 最新割合 | 30日移動平均割合 | 30日前からの変化 | 最新件数 |
|---|---|---|---|---|
| Technical Lead | 0.28% | 0.42% | -0.20 pp (低下) | 6件 |
よく確認される要件
| 要件 | 求人数 | 職種内割合 |
|---|---|---|
| AWSCloud Platform | 3件 | 50.00% |
| LeadershipSoft Skill | 3件 | 50.00% |
| MicroservicesDevOps / Platform Tool | 3件 | 50.00% |
| AgileMethodology | 2件 | 33.33% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 2件 | 33.33% |
| DatabaseDatabase | 2件 | 33.33% |
| Distributed SystemsMethodology | 2件 | 33.33% |
| EnglishLanguage / Communication | 2件 | 33.33% |
| JavaScriptProgramming Language | 2件 | 33.33% |
| KubernetesDevOps / Platform Tool | 2件 | 33.33% |
| Medium ExperienceExperience / Seniority | 2件 | 33.33% |
| NoSQLDatabase | 2件 | 33.33% |
| SQLDatabase | 2件 | 33.33% |
| AdaptabilitySoft Skill | 1件 | 16.67% |
| AngularFramework / Library | 1件 | 16.67% |
| CSSFramework / Library | 1件 | 16.67% |
| CloudCloud Platform | 1件 | 16.67% |
| Code ReviewMethodology | 1件 | 16.67% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 1件 | 16.67% |
| DevOpsDevOps / Platform Tool | 1件 | 16.67% |
プログラミング言語とテクノロジー
| 言語/テクノロジー | 求人数 | 職種内割合 |
|---|---|---|
| JavaScript | 2件 | 33.33% |
| SQL | 2件 | 33.33% |
| Java | 1件 | 16.67% |
| TypeScript | 1件 | 16.67% |