ITJTT 직무 역할 분석
Mobile Developer
데이터 날짜 2026-08-18, 시간대 Asia/Bangkok · 데이터 세트 업데이트 2026. 8. 18. PM 9:55
직무 역할 요약
표시된 날짜의 스냅샷에서 Software Engineering 직무 역할 그룹에 속하는 Mobile Developer 직무 역할의 채용이 7건 확인되었으며, 고유 비즈니스 채용의 0.33%입니다.
| 직무 역할 | 최신 비중 | 30일 이동평균 비중 | 30일 전 대비 변화 | 최신 건수 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Developer | 0.33% | 0.60% | -0.51 pp (감소) | 채용 7건 |
자주 확인된 요구 사항
| 요구 사항 | 채용 건수 | 직무 역할 내 비중 |
|---|---|---|
| Frontend / Mobile FrameworkFramework / Library | 채용 8건 | 114.29% |
| APIAPI / Integration | 채용 4건 | 57.14% |
| Medium ExperienceExperience / Seniority | 채용 4건 | 57.14% |
| REST APIAPI / Integration | 채용 4건 | 57.14% |
| React NativeFramework / Library | 채용 4건 | 57.14% |
| Collaboration / TeamworkSoft Skill | 채용 3건 | 42.86% |
| GitDevOps / Platform Tool | 채용 3건 | 42.86% |
| KotlinProgramming Language | 채용 3건 | 42.86% |
| MVVMFramework / Library | 채용 3건 | 42.86% |
| SecuritySecurity | 채용 3건 | 42.86% |
| Unit TestingTesting / QA | 채용 3건 | 42.86% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 채용 2건 | 28.57% |
| Clean ArchitectureMethodology | 채용 2건 | 28.57% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 채용 2건 | 28.57% |
| Computer Science FundamentalsMethodology | 채용 2건 | 28.57% |
| DartProgramming Language | 채용 2건 | 28.57% |
| FigmaFramework / Library | 채용 2건 | 28.57% |
| FirebaseCloud Platform | 채용 2건 | 28.57% |
| FlutterFramework / Library | 채용 2건 | 28.57% |
| Professional SkillsSoft Skill | 채용 2건 | 28.57% |
프로그래밍 언어 및 테크놀로지
| 언어/테크놀로지 | 채용 건수 | 직무 역할 내 비중 |
|---|---|---|
| Kotlin | 채용 3건 | 42.86% |
| Swift | 채용 2건 | 28.57% |
| Java | 채용 1건 | 14.29% |
| JavaScript | 채용 1건 | 14.29% |
| TypeScript | 채용 1건 | 14.29% |