최신 건수채용 6건고유 비즈니스 채용 건수최신 비중0.28%같은 스냅샷의 전체 채용 대비30일 이동평균 비중0.33%유효한 스냅샷 30개를 기준으로 계산이전 기간 대비+0.01 pp겹치지 않는 이전 기간 비교직무 역할 요약
표시된 날짜의 스냅샷에서 Infrastructure & Operations 직무 역할 그룹에 속하는 Service Operations Manager 직무 역할의 채용이 6건 확인되었으며, 고유 비즈니스 채용의 0.28%입니다.
Service Operations Manager의 비중 및 채용 건수| 직무 역할 | 최신 비중 | 30일 이동평균 비중 | 30일 전 대비 변화 | 최신 건수 |
|---|
| Service Operations Manager | 0.28% | 0.33% | +0.01 pp (증가) | 채용 6건 |
|---|
기간별 Service Operations Manager 비중
선이 끊긴 구간은 유효한 스냅샷이 없음을 의미하며, 값이 0이라는 뜻이 아닙니다.
일별 비중30일 가중 이동평균 비중
차트에 표시된 일별 값이며, 최신 날짜부터 정렬되어 있습니다.| 날짜 | 일별 비중 | 30일 가중 이동평균 비중 | 채용 건수 |
|---|
| 0.28% | 0.33% | 채용 6건 |
|---|
| 0.30% | 0.33% | 채용 6건 |
|---|
| 0.30% | 0.34% | 채용 6건 |
|---|
| 0.29% | 0.34% | 채용 6건 |
|---|
| 0.32% | 0.34% | 채용 7건 |
|---|
| 0.38% | 0.34% | 채용 8건 |
|---|
| 0.38% | 0.34% | 채용 8건 |
|---|
| 0.38% | 0.34% | 채용 8건 |
|---|
| 0.34% | 0.34% | 채용 7건 |
|---|
| 0.39% | 0.34% | 채용 8건 |
|---|
| 0.38% | 0.34% | 채용 8건 |
|---|
| 0.42% | 0.34% | 채용 9건 |
|---|
| 0.33% | 0.34% | 채용 7건 |
|---|
| 0.32% | 0.34% | 채용 7건 |
|---|
자주 확인된 요구 사항
Service Operations Manager 직무 역할에서 확인된 요구 사항| 요구 사항 | 채용 건수 | 직무 역할 내 비중 |
|---|
| EnglishLanguage / Communication | 채용 1건 | 16.67% |
|---|
| Medium ExperienceExperience / Seniority | 채용 1건 | 16.67% |
|---|
| Stakeholder / Vendor ManagementBusiness / Compliance | 채용 1건 | 16.67% |
|---|
프로그래밍 언어 및 테크놀로지
이 데이터 세트에서 해당 직무 역할에 대해 분류가 완료된 프로그래밍 언어나 테크놀로지를 찾을 수 없습니다.