ITJTT 직무 역할 분석
Software Engineer
데이터 날짜 2026-08-18, 시간대 Asia/Bangkok · 데이터 세트 업데이트 2026. 8. 18. PM 9:55
직무 역할 요약
표시된 날짜의 스냅샷에서 Software Engineering 직무 역할 그룹에 속하는 Software Engineer 직무 역할의 채용이 79건 확인되었으며, 고유 비즈니스 채용의 3.75%입니다.
| 직무 역할 | 최신 비중 | 30일 이동평균 비중 | 30일 전 대비 변화 | 최신 건수 |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 3.75% | 3.89% | -0.38 pp (감소) | 채용 79건 |
자주 확인된 요구 사항
| 요구 사항 | 채용 건수 | 직무 역할 내 비중 |
|---|---|---|
| JavaScriptProgramming Language | 채용 27건 | 34.18% |
| SQLDatabase | 채용 26건 | 32.91% |
| EnglishLanguage / Communication | 채용 24건 | 30.38% |
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 채용 22건 | 27.85% |
| APIAPI / Integration | 채용 21건 | 26.58% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 채용 21건 | 26.58% |
| ERP / Enterprise AppsEnterprise Application | 채용 15건 | 18.99% |
| PythonProgramming Language | 채용 15건 | 18.99% |
| .NETFramework / Library | 채용 13건 | 16.46% |
| Infrastructure OperationsIT Operations | 채용 13건 | 16.46% |
| JavaProgramming Language | 채용 13건 | 16.46% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 채용 12건 | 15.19% |
| Software Development ExperienceExperience / Seniority | 채용 11건 | 13.92% |
| AWSCloud Platform | 채용 10건 | 12.66% |
| C#Programming Language | 채용 10건 | 12.66% |
| DocumentationMethodology | 채용 10건 | 12.66% |
| Independent / Team CollaborationSoft Skill | 채용 10건 | 12.66% |
| SQL ServerDatabase | 채용 10건 | 12.66% |
| AgileMethodology | 채용 9건 | 11.39% |
| CloudCloud Platform | 채용 9건 | 11.39% |
프로그래밍 언어 및 테크놀로지
| 언어/테크놀로지 | 채용 건수 | 직무 역할 내 비중 |
|---|---|---|
| JavaScript | 채용 27건 | 34.18% |
| SQL | 채용 26건 | 32.91% |
| Python | 채용 15건 | 18.99% |
| Java | 채용 13건 | 16.46% |
| C# | 채용 10건 | 12.66% |
| TypeScript | 채용 8건 | 10.13% |
| C++ | 채용 5건 | 6.33% |
| Go | 채용 2건 | 2.53% |
| PHP | 채용 2건 | 2.53% |