จำนวนล่าสุด5 งานงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันสัดส่วนล่าสุด0.24%เทียบกับงานทั้งหมดใน snapshot เดียวกันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน0.21%คำนวณจาก 30 snapshots ที่ใช้ได้เทียบกับช่วงก่อนหน้า+0.01 ppเปรียบเทียบช่วงย้อนหลังที่ไม่ทับซ้อนกันสรุปบทบาทงาน
พบ 5 งานในบทบาท DevSecOps Engineer ซึ่งอยู่ในกลุ่มบทบาท Security คิดเป็น 0.24% ของงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันใน snapshot วันที่ระบุ
สัดส่วนและจำนวนงานของ DevSecOps Engineer| บทบาทงาน | สัดส่วนล่าสุด | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน | เปลี่ยนแปลงจาก 30 วันก่อน | จำนวนล่าสุด |
|---|
| DevSecOps Engineer | 0.24% | 0.21% | +0.01 pp (เพิ่มขึ้น) | 5 งาน |
|---|
สัดส่วนของ DevSecOps Engineer ตามช่วงเวลา
เส้นที่ขาดหมายถึงไม่มี snapshot ที่ใช้ได้ ไม่ใช่ค่าศูนย์
สัดส่วนรายวันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก
ค่ารายวันที่แสดงในกราฟ โดยเรียงจากวันที่ล่าสุด| วันที่ | สัดส่วนรายวัน | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก | จำนวนงาน |
|---|
| 0.24% | 0.21% | 5 งาน |
|---|
| 0.25% | 0.21% | 5 งาน |
|---|
| 0.25% | 0.21% | 5 งาน |
|---|
| 0.24% | 0.21% | 5 งาน |
|---|
| 0.23% | 0.21% | 5 งาน |
|---|
| 0.23% | 0.21% | 5 งาน |
|---|
| 0.24% | 0.21% | 5 งาน |
|---|
| 0.23% | 0.20% | 5 งาน |
|---|
| 0.15% | 0.20% | 3 งาน |
|---|
| 0.15% | 0.20% | 3 งาน |
|---|
| 0.14% | 0.20% | 3 งาน |
|---|
| 0.14% | 0.20% | 3 งาน |
|---|
| 0.14% | 0.20% | 3 งาน |
|---|
| 0.14% | 0.21% | 3 งาน |
|---|
ข้อกำหนดที่พบบ่อย
ข้อกำหนดที่พบในบทบาท DevSecOps Engineer| ข้อกำหนด | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| SecuritySecurity | 8 งาน | 160.00% |
|---|
| AWSCloud Platform | 3 งาน | 60.00% |
|---|
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 3 งาน | 60.00% |
|---|
| AgileMethodology | 2 งาน | 40.00% |
|---|
| BashProgramming Language | 2 งาน | 40.00% |
|---|
| DevOpsDevOps / Platform Tool | 2 งาน | 40.00% |
|---|
| DockerDevOps / Platform Tool | 2 งาน | 40.00% |
|---|
| EnglishLanguage / Communication | 2 งาน | 40.00% |
|---|
| GrafanaDevOps / Platform Tool | 2 งาน | 40.00% |
|---|
| KubernetesDevOps / Platform Tool | 2 งาน | 40.00% |
|---|
| TerraformDevOps / Platform Tool | 2 งาน | 40.00% |
|---|
| TestingTesting / QA | 2 งาน | 40.00% |
|---|
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 1 งาน | 20.00% |
|---|
| AnsibleDevOps / Platform Tool | 1 งาน | 20.00% |
|---|
| Argo CDDevOps / Platform Tool | 1 งาน | 20.00% |
|---|
| AzureCloud Platform | 1 งาน | 20.00% |
|---|
| CloudCloud Platform | 1 งาน | 20.00% |
|---|
| CloudFormationCloud Platform | 1 งาน | 20.00% |
|---|
| Compliance / AuditBusiness / Compliance | 1 งาน | 20.00% |
|---|
| DatabaseDatabase | 1 งาน | 20.00% |
|---|
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยี
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยีที่พบในบทบาท DevSecOps Engineer| ภาษา/เทคโนโลยี | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| Bash | 2 งาน | 40.00% |
|---|
| Go | 1 งาน | 20.00% |
|---|
| Python | 1 งาน | 20.00% |
|---|
| TypeScript | 1 งาน | 20.00% |
|---|