Аналитика ролей ITJTT
System Analyst
Данные за 2026-08-18, часовой пояс Asia/Bangkok · Набор данных обновлён 18 авг. 2026 г., 21:55
Сводка по роли
Для роли System Analyst, относящейся к группе Product / Analysis / PM, найдено 43 вакансий, что составляет 2.04% уникальных бизнес-вакансий в снимке за указанную дату.
| Роль | Последняя доля | Скользящая доля за 30 дней | Изменение относительно периода 30 дней назад | Последнее количество |
|---|---|---|---|---|
| System Analyst | 2.04% | 2.33% | -0.10 pp (Снижается) | 43 вакансий |
Распространённые требования
| Требование | Количество вакансий | Доля внутри роли |
|---|---|---|
| SQLDatabase | 20 вакансий | 46.51% |
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 16 вакансий | 37.21% |
| EnglishLanguage / Communication | 16 вакансий | 37.21% |
| ERP / Enterprise AppsEnterprise Application | 12 вакансий | 27.91% |
| AgileMethodology | 10 вакансий | 23.26% |
| APIAPI / Integration | 8 вакансий | 18.60% |
| DocumentationMethodology | 8 вакансий | 18.60% |
| JavaProgramming Language | 8 вакансий | 18.60% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 7 вакансий | 16.28% |
| High ExperienceExperience / Seniority | 7 вакансий | 16.28% |
| REST APIAPI / Integration | 7 вакансий | 16.28% |
| Collaboration / TeamworkSoft Skill | 6 вакансий | 13.95% |
| General IT / Development KnowledgeExperience / Seniority | 5 вакансий | 11.63% |
| Medium ExperienceExperience / Seniority | 5 вакансий | 11.63% |
| Software Design PracticesMethodology | 5 вакансий | 11.63% |
| System IntegrationAPI / Integration | 5 вакансий | 11.63% |
| .NETFramework / Library | 4 вакансий | 9.30% |
| Business Process DesignMethodology | 4 вакансий | 9.30% |
| Degree in Computer Science / ITEducation | 4 вакансий | 9.30% |
| Independent / Team CollaborationSoft Skill | 4 вакансий | 9.30% |
Языки программирования и технологии
| Язык/технология | Количество вакансий | Доля внутри роли |
|---|---|---|
| SQL | 20 вакансий | 46.51% |
| Java | 8 вакансий | 18.60% |
| Python | 4 вакансий | 9.30% |
| C# | 3 вакансий | 6.98% |
| C++ | 1 вакансий | 2.33% |
| Go | 1 вакансий | 2.33% |
| Visual Basic | 1 вакансий | 2.33% |