Analisis peran pekerjaan ITJTT
Business Analyst
Data per 2026-08-18, zona waktu Asia/Bangkok · Dataset diperbarui 18 Agu 2026, 21.55
Ringkasan peran pekerjaan
Ditemukan 90 lowongan dalam peran Business Analyst, yang termasuk dalam kelompok peran Product / Analysis / PM, setara dengan 4.27% dari lowongan kerja unik pada snapshot tanggal yang ditentukan.
| Peran pekerjaan | Proporsi terbaru | Proporsi rata-rata bergerak 30 hari | Perubahan dari 30 hari sebelumnya | Jumlah terbaru |
|---|---|---|---|---|
| Business Analyst | 4.27% | 4.86% | -0.25 pp (Menurun) | 90 lowongan |
Persyaratan yang sering ditemukan
| Persyaratan | Jumlah lowongan | Proporsi dalam peran |
|---|---|---|
| Requirements GatheringMethodology | 43 lowongan | 47.78% |
| ERP / Enterprise AppsEnterprise Application | 33 lowongan | 36.67% |
| Requirements AnalysisMethodology | 33 lowongan | 36.67% |
| AgileMethodology | 30 lowongan | 33.33% |
| EnglishLanguage / Communication | 26 lowongan | 28.89% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 23 lowongan | 25.56% |
| Collaboration / TeamworkSoft Skill | 20 lowongan | 22.22% |
| DocumentationMethodology | 20 lowongan | 22.22% |
| Stakeholder / Vendor ManagementBusiness / Compliance | 19 lowongan | 21.11% |
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 18 lowongan | 20.00% |
| Project ManagementMethodology | 17 lowongan | 18.89% |
| Degree in Computer Science / ITEducation | 14 lowongan | 15.56% |
| SQLDatabase | 14 lowongan | 15.56% |
| Business Process DesignMethodology | 11 lowongan | 12.22% |
| TestingTesting / QA | 11 lowongan | 12.22% |
| Low ExperienceExperience / Seniority | 10 lowongan | 11.11% |
| Medium ExperienceExperience / Seniority | 10 lowongan | 11.11% |
| BI / Analytics EngineeringData / AI | 9 lowongan | 10.00% |
| Professional SkillsSoft Skill | 9 lowongan | 10.00% |
| Administrative / Certification RequirementBusiness / Compliance | 8 lowongan | 8.89% |
Bahasa pemrograman dan teknologi
| Bahasa/teknologi | Jumlah lowongan | Proporsi dalam peran |
|---|---|---|
| SQL | 14 lowongan | 15.56% |
| Python | 3 lowongan | 3.33% |
| C# | 2 lowongan | 2.22% |
| JavaScript | 2 lowongan | 2.22% |
| Visual Basic | 1 lowongan | 1.11% |