จำนวนล่าสุด63 งานงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันสัดส่วนล่าสุด2.99%เทียบกับงานทั้งหมดใน snapshot เดียวกันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน3.01%คำนวณจาก 30 snapshots ที่ใช้ได้เทียบกับช่วงก่อนหน้า-0.13 ppเปรียบเทียบช่วงย้อนหลังที่ไม่ทับซ้อนกันสรุปบทบาทงาน
พบ 63 งานในบทบาท Data Engineer ซึ่งอยู่ในกลุ่มบทบาท Data / AI คิดเป็น 2.99% ของงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันใน snapshot วันที่ระบุ
สัดส่วนและจำนวนงานของ Data Engineer| บทบาทงาน | สัดส่วนล่าสุด | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน | เปลี่ยนแปลงจาก 30 วันก่อน | จำนวนล่าสุด |
|---|
| Data Engineer | 2.99% | 3.01% | -0.13 pp (ลดลง) | 63 งาน |
|---|
สัดส่วนของ Data Engineer ตามช่วงเวลา
เส้นที่ขาดหมายถึงไม่มี snapshot ที่ใช้ได้ ไม่ใช่ค่าศูนย์
สัดส่วนรายวันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก
ค่ารายวันที่แสดงในกราฟ โดยเรียงจากวันที่ล่าสุด| วันที่ | สัดส่วนรายวัน | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก | จำนวนงาน |
|---|
| 2.99% | 3.01% | 63 งาน |
|---|
| 3.06% | 3.02% | 62 งาน |
|---|
| 2.99% | 3.03% | 60 งาน |
|---|
| 3.01% | 3.04% | 63 งาน |
|---|
| 2.95% | 3.04% | 64 งาน |
|---|
| 3.05% | 3.05% | 65 งาน |
|---|
| 3.15% | 3.05% | 67 งาน |
|---|
| 3.19% | 3.05% | 68 งาน |
|---|
| 3.09% | 3.04% | 63 งาน |
|---|
| 3.24% | 3.04% | 66 งาน |
|---|
| 3.14% | 3.03% | 66 งาน |
|---|
| 3.29% | 3.04% | 71 งาน |
|---|
| 2.96% | 3.04% | 63 งาน |
|---|
| 3.06% | 3.05% | 66 งาน |
|---|
ข้อกำหนดที่พบบ่อย
ข้อกำหนดที่พบในบทบาท Data Engineer| ข้อกำหนด | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| SQLDatabase | 45 งาน | 71.43% |
|---|
| PythonProgramming Language | 40 งาน | 63.49% |
|---|
| Data PipelineData / AI | 37 งาน | 58.73% |
|---|
| ETL / Data WarehouseData / AI | 37 งาน | 58.73% |
|---|
| AWSCloud Platform | 30 งาน | 47.62% |
|---|
| Data GovernanceData / AI | 29 งาน | 46.03% |
|---|
| Data QualityData / AI | 26 งาน | 41.27% |
|---|
| AzureCloud Platform | 25 งาน | 39.68% |
|---|
| Data ModelingData / AI | 24 งาน | 38.10% |
|---|
| Apache SparkData / AI | 18 งาน | 28.57% |
|---|
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 17 งาน | 26.98% |
|---|
| CloudCloud Platform | 17 งาน | 26.98% |
|---|
| AirflowData / AI | 14 งาน | 22.22% |
|---|
| Cloud Data PlatformData / AI | 14 งาน | 22.22% |
|---|
| GCPCloud Platform | 12 งาน | 19.05% |
|---|
| DatabricksData / AI | 11 งาน | 17.46% |
|---|
| Power BIData / AI | 11 งาน | 17.46% |
|---|
| KafkaDevOps / Platform Tool | 10 งาน | 15.87% |
|---|
| Data WarehouseData / AI | 9 งาน | 14.29% |
|---|
| ETLData / AI | 9 งาน | 14.29% |
|---|
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยี
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยีที่พบในบทบาท Data Engineer| ภาษา/เทคโนโลยี | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| SQL | 45 งาน | 71.43% |
|---|
| Python | 40 งาน | 63.49% |
|---|
| Java | 5 งาน | 7.94% |
|---|
| Scala | 5 งาน | 7.94% |
|---|
| JavaScript | 2 งาน | 3.17% |
|---|
| R | 1 งาน | 1.59% |
|---|
| TypeScript | 1 งาน | 1.59% |
|---|