จำนวนล่าสุด64 งานงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันสัดส่วนล่าสุด3.04%เทียบกับงานทั้งหมดใน snapshot เดียวกันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน2.57%คำนวณจาก 30 snapshots ที่ใช้ได้เทียบกับช่วงก่อนหน้า+0.17 ppเปรียบเทียบช่วงย้อนหลังที่ไม่ทับซ้อนกันสรุปบทบาทงาน
พบ 64 งานในบทบาท Network Engineer ซึ่งอยู่ในกลุ่มบทบาท Infrastructure & Operations คิดเป็น 3.04% ของงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันใน snapshot วันที่ระบุ
สัดส่วนและจำนวนงานของ Network Engineer| บทบาทงาน | สัดส่วนล่าสุด | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน | เปลี่ยนแปลงจาก 30 วันก่อน | จำนวนล่าสุด |
|---|
| Network Engineer | 3.04% | 2.57% | +0.17 pp (เพิ่มขึ้น) | 64 งาน |
|---|
สัดส่วนของ Network Engineer ตามช่วงเวลา
เส้นที่ขาดหมายถึงไม่มี snapshot ที่ใช้ได้ ไม่ใช่ค่าศูนย์
สัดส่วนรายวันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก
ค่ารายวันที่แสดงในกราฟ โดยเรียงจากวันที่ล่าสุด| วันที่ | สัดส่วนรายวัน | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก | จำนวนงาน |
|---|
| 3.04% | 2.57% | 64 งาน |
|---|
| 3.16% | 2.54% | 64 งาน |
|---|
| 3.13% | 2.50% | 63 งาน |
|---|
| 3.06% | 2.47% | 64 งาน |
|---|
| 3.09% | 2.44% | 67 งาน |
|---|
| 3.00% | 2.42% | 64 งาน |
|---|
| 2.96% | 2.39% | 63 งาน |
|---|
| 2.95% | 2.37% | 63 งาน |
|---|
| 2.80% | 2.35% | 57 งาน |
|---|
| 2.70% | 2.34% | 55 งาน |
|---|
| 2.67% | 2.33% | 56 งาน |
|---|
| 2.59% | 2.32% | 56 งาน |
|---|
| 2.63% | 2.32% | 56 งาน |
|---|
| 2.55% | 2.31% | 55 งาน |
|---|
ข้อกำหนดที่พบบ่อย
ข้อกำหนดที่พบในบทบาท Network Engineer| ข้อกำหนด | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| Infrastructure OperationsIT Operations | 138 งาน | 215.63% |
|---|
| NetworkingIT Operations | 45 งาน | 70.31% |
|---|
| EnglishLanguage / Communication | 26 งาน | 40.63% |
|---|
| Security ControlsSecurity | 25 งาน | 39.06% |
|---|
| TroubleshootingIT Operations | 15 งาน | 23.44% |
|---|
| RoutingIT Operations | 14 งาน | 21.88% |
|---|
| TelecommunicationsIT Operations | 13 งาน | 20.31% |
|---|
| FirewallSecurity | 11 งาน | 17.19% |
|---|
| Administrative / Certification RequirementBusiness / Compliance | 10 งาน | 15.63% |
|---|
| CloudCloud Platform | 10 งาน | 15.63% |
|---|
| SecuritySecurity | 10 งาน | 15.63% |
|---|
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 9 งาน | 14.06% |
|---|
| Communication SkillsLanguage / Communication | 8 งาน | 12.50% |
|---|
| AWSCloud Platform | 7 งาน | 10.94% |
|---|
| LinuxDevOps / Platform Tool | 7 งาน | 10.94% |
|---|
| VLANIT Operations | 7 งาน | 10.94% |
|---|
| DocumentationMethodology | 6 งาน | 9.38% |
|---|
| VPNIT Operations | 6 งาน | 9.38% |
|---|
| Degree in Computer Science / ITEducation | 5 งาน | 7.81% |
|---|
| Fresh Graduate WelcomeExperience / Seniority | 5 งาน | 7.81% |
|---|
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยี
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยีที่พบในบทบาท Network Engineer| ภาษา/เทคโนโลยี | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| Python | 4 งาน | 6.25% |
|---|
| Java | 1 งาน | 1.56% |
|---|
| JavaScript | 1 งาน | 1.56% |
|---|
| PHP | 1 งาน | 1.56% |
|---|
| SQL | 1 งาน | 1.56% |
|---|