จำนวนล่าสุด72 งานงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันสัดส่วนล่าสุด3.42%เทียบกับงานทั้งหมดใน snapshot เดียวกันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน3.71%คำนวณจาก 30 snapshots ที่ใช้ได้เทียบกับช่วงก่อนหน้า-0.76 ppเปรียบเทียบช่วงย้อนหลังที่ไม่ทับซ้อนกันสรุปบทบาทงาน
พบ 72 งานในบทบาท QA / Testing ซึ่งอยู่ในกลุ่มบทบาท Software Engineering คิดเป็น 3.42% ของงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันใน snapshot วันที่ระบุ
สัดส่วนและจำนวนงานของ QA / Testing| บทบาทงาน | สัดส่วนล่าสุด | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน | เปลี่ยนแปลงจาก 30 วันก่อน | จำนวนล่าสุด |
|---|
| QA / Testing | 3.42% | 3.71% | -0.76 pp (ลดลง) | 72 งาน |
|---|
สัดส่วนของ QA / Testing ตามช่วงเวลา
เส้นที่ขาดหมายถึงไม่มี snapshot ที่ใช้ได้ ไม่ใช่ค่าศูนย์
สัดส่วนรายวันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก
ค่ารายวันที่แสดงในกราฟ โดยเรียงจากวันที่ล่าสุด| วันที่ | สัดส่วนรายวัน | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก | จำนวนงาน |
|---|
| 3.42% | 3.71% | 72 งาน |
|---|
| 3.36% | 3.73% | 68 งาน |
|---|
| 3.38% | 3.76% | 68 งาน |
|---|
| 3.34% | 3.79% | 70 งาน |
|---|
| 3.32% | 3.82% | 72 งาน |
|---|
| 3.38% | 3.85% | 72 งาน |
|---|
| 3.43% | 3.87% | 73 งาน |
|---|
| 3.42% | 3.90% | 73 งาน |
|---|
| 3.53% | 3.93% | 72 งาน |
|---|
| 3.54% | 3.96% | 72 งาน |
|---|
| 3.62% | 3.98% | 76 งาน |
|---|
| 3.79% | 4.00% | 82 งาน |
|---|
| 3.76% | 4.02% | 80 งาน |
|---|
| 3.85% | 4.04% | 83 งาน |
|---|
ข้อกำหนดที่พบบ่อย
ข้อกำหนดที่พบในบทบาท QA / Testing| ข้อกำหนด | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| TestingTesting / QA | 113 งาน | 156.94% |
|---|
| EnglishLanguage / Communication | 25 งาน | 34.72% |
|---|
| AgileMethodology | 18 งาน | 25.00% |
|---|
| SQLDatabase | 18 งาน | 25.00% |
|---|
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 15 งาน | 20.83% |
|---|
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 15 งาน | 20.83% |
|---|
| LeadershipSoft Skill | 14 งาน | 19.44% |
|---|
| PythonProgramming Language | 13 งาน | 18.06% |
|---|
| APIAPI / Integration | 11 งาน | 15.28% |
|---|
| Communication SkillsLanguage / Communication | 11 งาน | 15.28% |
|---|
| DocumentationMethodology | 10 งาน | 13.89% |
|---|
| PostmanAPI / Integration | 10 งาน | 13.89% |
|---|
| Test Case DesignTesting / QA | 10 งาน | 13.89% |
|---|
| Integration TestingTesting / QA | 9 งาน | 12.50% |
|---|
| JiraDevOps / Platform Tool | 9 งาน | 12.50% |
|---|
| Robot FrameworkTesting / QA | 9 งาน | 12.50% |
|---|
| GitDevOps / Platform Tool | 8 งาน | 11.11% |
|---|
| Infrastructure OperationsIT Operations | 8 งาน | 11.11% |
|---|
| High ExperienceExperience / Seniority | 7 งาน | 9.72% |
|---|
| PlaywrightTesting / QA | 7 งาน | 9.72% |
|---|
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยี
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยีที่พบในบทบาท QA / Testing| ภาษา/เทคโนโลยี | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| SQL | 18 งาน | 25.00% |
|---|
| Python | 13 งาน | 18.06% |
|---|
| JavaScript | 4 งาน | 5.56% |
|---|
| Java | 3 งาน | 4.17% |
|---|
| TypeScript | 2 งาน | 2.78% |
|---|
| C++ | 1 งาน | 1.39% |
|---|
| Go | 1 งาน | 1.39% |
|---|