จำนวนล่าสุด72 งานงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันสัดส่วนล่าสุด3.42%เทียบกับงานทั้งหมดใน snapshot เดียวกันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน3.20%คำนวณจาก 30 snapshots ที่ใช้ได้เทียบกับช่วงก่อนหน้า+0.39 ppเปรียบเทียบช่วงย้อนหลังที่ไม่ทับซ้อนกันสรุปบทบาทงาน
พบ 72 งานในบทบาท Security Engineer ซึ่งอยู่ในกลุ่มบทบาท Security คิดเป็น 3.42% ของงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันใน snapshot วันที่ระบุ
สัดส่วนและจำนวนงานของ Security Engineer| บทบาทงาน | สัดส่วนล่าสุด | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน | เปลี่ยนแปลงจาก 30 วันก่อน | จำนวนล่าสุด |
|---|
| Security Engineer | 3.42% | 3.20% | +0.39 pp (เพิ่มขึ้น) | 72 งาน |
|---|
สัดส่วนของ Security Engineer ตามช่วงเวลา
เส้นที่ขาดหมายถึงไม่มี snapshot ที่ใช้ได้ ไม่ใช่ค่าศูนย์
สัดส่วนรายวันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก
ค่ารายวันที่แสดงในกราฟ โดยเรียงจากวันที่ล่าสุด| วันที่ | สัดส่วนรายวัน | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก | จำนวนงาน |
|---|
| 3.42% | 3.20% | 72 งาน |
|---|
| 3.16% | 3.19% | 64 งาน |
|---|
| 3.03% | 3.19% | 61 งาน |
|---|
| 3.11% | 3.19% | 65 งาน |
|---|
| 3.18% | 3.18% | 69 งาน |
|---|
| 3.05% | 3.17% | 65 งาน |
|---|
| 3.10% | 3.16% | 66 งาน |
|---|
| 3.14% | 3.16% | 67 งาน |
|---|
| 3.09% | 3.15% | 63 งาน |
|---|
| 3.14% | 3.15% | 64 งาน |
|---|
| 3.14% | 3.15% | 66 งาน |
|---|
| 3.10% | 3.14% | 67 งาน |
|---|
| 3.15% | 3.14% | 67 งาน |
|---|
| 3.16% | 3.13% | 68 งาน |
|---|
ข้อกำหนดที่พบบ่อย
ข้อกำหนดที่พบในบทบาท Security Engineer| ข้อกำหนด | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| SecuritySecurity | 74 งาน | 102.78% |
|---|
| Infrastructure OperationsIT Operations | 30 งาน | 41.67% |
|---|
| Security ControlsSecurity | 27 งาน | 37.50% |
|---|
| CloudCloud Platform | 17 งาน | 23.61% |
|---|
| EnglishLanguage / Communication | 16 งาน | 22.22% |
|---|
| Threat DetectionSecurity | 10 งาน | 13.89% |
|---|
| Access ControlSecurity | 9 งาน | 12.50% |
|---|
| Vulnerability ManagementSecurity | 9 งาน | 12.50% |
|---|
| AWSCloud Platform | 8 งาน | 11.11% |
|---|
| Identity GovernanceSecurity | 8 งาน | 11.11% |
|---|
| Incident ResponseSecurity | 7 งาน | 9.72% |
|---|
| FirewallSecurity | 6 งาน | 8.33% |
|---|
| Administrative / Certification RequirementBusiness / Compliance | 5 งาน | 6.94% |
|---|
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 5 งาน | 6.94% |
|---|
| Customer ServiceSoft Skill | 5 งาน | 6.94% |
|---|
| AzureCloud Platform | 4 งาน | 5.56% |
|---|
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 4 งาน | 5.56% |
|---|
| Communication SkillsLanguage / Communication | 4 งาน | 5.56% |
|---|
| Compliance / AuditBusiness / Compliance | 4 งาน | 5.56% |
|---|
| PythonProgramming Language | 4 งาน | 5.56% |
|---|
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยี
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยีที่พบในบทบาท Security Engineer| ภาษา/เทคโนโลยี | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| Python | 4 งาน | 5.56% |
|---|
| JavaScript | 1 งาน | 1.39% |
|---|
| PHP | 1 งาน | 1.39% |
|---|