จำนวนล่าสุด73 งานงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันสัดส่วนล่าสุด3.46%เทียบกับงานทั้งหมดใน snapshot เดียวกันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน3.60%คำนวณจาก 30 snapshots ที่ใช้ได้เทียบกับช่วงก่อนหน้า+0.06 ppเปรียบเทียบช่วงย้อนหลังที่ไม่ทับซ้อนกันสรุปบทบาทงาน
พบ 73 งานในบทบาท Solution Architect ซึ่งอยู่ในกลุ่มบทบาท Architecture / Consulting คิดเป็น 3.46% ของงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันใน snapshot วันที่ระบุ
สัดส่วนและจำนวนงานของ Solution Architect| บทบาทงาน | สัดส่วนล่าสุด | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน | เปลี่ยนแปลงจาก 30 วันก่อน | จำนวนล่าสุด |
|---|
| Solution Architect | 3.46% | 3.60% | +0.06 pp (เพิ่มขึ้น) | 73 งาน |
|---|
สัดส่วนของ Solution Architect ตามช่วงเวลา
เส้นที่ขาดหมายถึงไม่มี snapshot ที่ใช้ได้ ไม่ใช่ค่าศูนย์
สัดส่วนรายวันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก
ค่ารายวันที่แสดงในกราฟ โดยเรียงจากวันที่ล่าสุด| วันที่ | สัดส่วนรายวัน | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก | จำนวนงาน |
|---|
| 3.46% | 3.60% | 73 งาน |
|---|
| 3.36% | 3.61% | 68 งาน |
|---|
| 3.48% | 3.62% | 70 งาน |
|---|
| 3.58% | 3.63% | 75 งาน |
|---|
| 3.41% | 3.63% | 74 งาน |
|---|
| 3.61% | 3.64% | 77 งาน |
|---|
| 3.57% | 3.64% | 76 งาน |
|---|
| 3.61% | 3.65% | 77 งาน |
|---|
| 3.58% | 3.65% | 73 งาน |
|---|
| 3.24% | 3.65% | 66 งาน |
|---|
| 3.10% | 3.67% | 65 งาน |
|---|
| 3.15% | 3.68% | 68 งาน |
|---|
| 3.29% | 3.69% | 70 งาน |
|---|
| 3.62% | 3.70% | 78 งาน |
|---|
ข้อกำหนดที่พบบ่อย
ข้อกำหนดที่พบในบทบาท Solution Architect| ข้อกำหนด | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| CloudCloud Platform | 27 งาน | 36.99% |
|---|
| EnglishLanguage / Communication | 25 งาน | 34.25% |
|---|
| AWSCloud Platform | 20 งาน | 27.40% |
|---|
| High ExperienceExperience / Seniority | 15 งาน | 20.55% |
|---|
| SecuritySecurity | 14 งาน | 19.18% |
|---|
| AzureCloud Platform | 13 งาน | 17.81% |
|---|
| Infrastructure OperationsIT Operations | 13 งาน | 17.81% |
|---|
| Communication SkillsLanguage / Communication | 12 งาน | 16.44% |
|---|
| APIAPI / Integration | 11 งาน | 15.07% |
|---|
| MicroservicesDevOps / Platform Tool | 11 งาน | 15.07% |
|---|
| System IntegrationAPI / Integration | 11 งาน | 15.07% |
|---|
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 10 งาน | 13.70% |
|---|
| ERP / Enterprise AppsEnterprise Application | 10 งาน | 13.70% |
|---|
| Reliability / ResilienceIT Operations | 9 งาน | 12.33% |
|---|
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 8 งาน | 10.96% |
|---|
| Degree in Computer Science / ITEducation | 7 งาน | 9.59% |
|---|
| Enterprise ArchitectureMethodology | 7 งาน | 9.59% |
|---|
| Solution ArchitectureMethodology | 7 งาน | 9.59% |
|---|
| AgileMethodology | 6 งาน | 8.22% |
|---|
| AutomationMethodology | 6 งาน | 8.22% |
|---|
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยี
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยีที่พบในบทบาท Solution Architect| ภาษา/เทคโนโลยี | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| Python | 4 งาน | 5.48% |
|---|
| Java | 3 งาน | 4.11% |
|---|
| JavaScript | 2 งาน | 2.74% |
|---|
| Go | 1 งาน | 1.37% |
|---|
| SQL | 1 งาน | 1.37% |
|---|