最新数量5 个职位去重后的独立职位最新占比0.24%与同一快照中的全部职位相比30 天滚动平均占比0.15%基于 30 个有效快照计算与上一期间相比+0.08 pp比较互不重叠的历史期间职位角色摘要
在指定日期的快照中,Cloud Architect 职位角色共有 5 个职位,属于 Cloud / DevOps / Platform 职位族,占去重后独立职位的 0.24%。
Cloud Architect 的占比和职位数量| 职位角色 | 最新占比 | 30 天滚动平均占比 | 较 30 天前的变化 | 最新数量 |
|---|
| Cloud Architect | 0.24% | 0.15% | +0.08 pp (上升) | 5 个职位 |
|---|
Cloud Architect 的占比随时间变化
折线中断表示没有有效快照,而不是数值为零。
每日占比30 天加权滚动平均占比
图表中显示的每日数值,按日期从新到旧排序| 日期 | 每日占比 | 30 天加权滚动平均占比 | 职位数量 |
|---|
| 0.24% | 0.15% | 5 个职位 |
|---|
| 0.20% | 0.14% | 4 个职位 |
|---|
| 0.20% | 0.14% | 4 个职位 |
|---|
| 0.19% | 0.13% | 4 个职位 |
|---|
| 0.18% | 0.13% | 4 个职位 |
|---|
| 0.14% | 0.13% | 3 个职位 |
|---|
| 0.14% | 0.13% | 3 个职位 |
|---|
| 0.14% | 0.12% | 3 个职位 |
|---|
| 0.15% | 0.12% | 3 个职位 |
|---|
| 0.15% | 0.12% | 3 个职位 |
|---|
| 0.14% | 0.12% | 3 个职位 |
|---|
| 0.14% | 0.12% | 3 个职位 |
|---|
| 0.14% | 0.12% | 3 个职位 |
|---|
| 0.14% | 0.12% | 3 个职位 |
|---|
常见要求
Cloud Architect 职位角色中出现的要求| 要求 | 职位数量 | 职位角色内占比 |
|---|
| CloudCloud Platform | 6 个职位 | 120.00% |
|---|
| AWSCloud Platform | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
| AzureCloud Platform | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
| EnglishLanguage / Communication | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
| Machine LearningData / AI | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
| Professional SkillsSoft Skill | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
| Technical ConsultingBusiness / Compliance | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
| Thai LanguageLanguage / Communication | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
编程语言和技术
在该数据集中,未找到此职位角色已分类的编程语言或技术。