ITJTT 职位角色分析
DevSecOps Engineer
数据日期 2026-08-18,时区 Asia/Bangkok · 数据集更新于 2026年8月18日 21:55
职位角色摘要
在指定日期的快照中,DevSecOps Engineer 职位角色共有 5 个职位,属于 Security 职位族,占去重后独立职位的 0.24%。
| 职位角色 | 最新占比 | 30 天滚动平均占比 | 较 30 天前的变化 | 最新数量 |
|---|---|---|---|---|
| DevSecOps Engineer | 0.24% | 0.21% | +0.01 pp (上升) | 5 个职位 |
常见要求
| 要求 | 职位数量 | 职位角色内占比 |
|---|---|---|
| SecuritySecurity | 8 个职位 | 160.00% |
| AWSCloud Platform | 3 个职位 | 60.00% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 3 个职位 | 60.00% |
| AgileMethodology | 2 个职位 | 40.00% |
| BashProgramming Language | 2 个职位 | 40.00% |
| DevOpsDevOps / Platform Tool | 2 个职位 | 40.00% |
| DockerDevOps / Platform Tool | 2 个职位 | 40.00% |
| EnglishLanguage / Communication | 2 个职位 | 40.00% |
| GrafanaDevOps / Platform Tool | 2 个职位 | 40.00% |
| KubernetesDevOps / Platform Tool | 2 个职位 | 40.00% |
| TerraformDevOps / Platform Tool | 2 个职位 | 40.00% |
| TestingTesting / QA | 2 个职位 | 40.00% |
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 1 个职位 | 20.00% |
| AnsibleDevOps / Platform Tool | 1 个职位 | 20.00% |
| Argo CDDevOps / Platform Tool | 1 个职位 | 20.00% |
| AzureCloud Platform | 1 个职位 | 20.00% |
| CloudCloud Platform | 1 个职位 | 20.00% |
| CloudFormationCloud Platform | 1 个职位 | 20.00% |
| Compliance / AuditBusiness / Compliance | 1 个职位 | 20.00% |
| DatabaseDatabase | 1 个职位 | 20.00% |
编程语言和技术
| 语言/技术 | 职位数量 | 职位角色内占比 |
|---|---|---|
| Bash | 2 个职位 | 40.00% |
| Go | 1 个职位 | 20.00% |
| Python | 1 个职位 | 20.00% |
| TypeScript | 1 个职位 | 20.00% |