ITJTT 职位角色分析
Mobile Developer
数据日期 2026-08-18,时区 Asia/Bangkok · 数据集更新于 2026年8月18日 21:55
职位角色摘要
在指定日期的快照中,Mobile Developer 职位角色共有 7 个职位,属于 Software Engineering 职位族,占去重后独立职位的 0.33%。
| 职位角色 | 最新占比 | 30 天滚动平均占比 | 较 30 天前的变化 | 最新数量 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Developer | 0.33% | 0.60% | -0.51 pp (下降) | 7 个职位 |
常见要求
| 要求 | 职位数量 | 职位角色内占比 |
|---|---|---|
| Frontend / Mobile FrameworkFramework / Library | 8 个职位 | 114.29% |
| APIAPI / Integration | 4 个职位 | 57.14% |
| Medium ExperienceExperience / Seniority | 4 个职位 | 57.14% |
| REST APIAPI / Integration | 4 个职位 | 57.14% |
| React NativeFramework / Library | 4 个职位 | 57.14% |
| Collaboration / TeamworkSoft Skill | 3 个职位 | 42.86% |
| GitDevOps / Platform Tool | 3 个职位 | 42.86% |
| KotlinProgramming Language | 3 个职位 | 42.86% |
| MVVMFramework / Library | 3 个职位 | 42.86% |
| SecuritySecurity | 3 个职位 | 42.86% |
| Unit TestingTesting / QA | 3 个职位 | 42.86% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 2 个职位 | 28.57% |
| Clean ArchitectureMethodology | 2 个职位 | 28.57% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 2 个职位 | 28.57% |
| Computer Science FundamentalsMethodology | 2 个职位 | 28.57% |
| DartProgramming Language | 2 个职位 | 28.57% |
| FigmaFramework / Library | 2 个职位 | 28.57% |
| FirebaseCloud Platform | 2 个职位 | 28.57% |
| FlutterFramework / Library | 2 个职位 | 28.57% |
| Professional SkillsSoft Skill | 2 个职位 | 28.57% |
编程语言和技术
| 语言/技术 | 职位数量 | 职位角色内占比 |
|---|---|---|
| Kotlin | 3 个职位 | 42.86% |
| Swift | 2 个职位 | 28.57% |
| Java | 1 个职位 | 14.29% |
| JavaScript | 1 个职位 | 14.29% |
| TypeScript | 1 个职位 | 14.29% |