ITJTT 职位角色分析
Software Engineer
数据日期 2026-08-18,时区 Asia/Bangkok · 数据集更新于 2026年8月18日 21:55
职位角色摘要
在指定日期的快照中,Software Engineer 职位角色共有 79 个职位,属于 Software Engineering 职位族,占去重后独立职位的 3.75%。
| 职位角色 | 最新占比 | 30 天滚动平均占比 | 较 30 天前的变化 | 最新数量 |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | 3.75% | 3.89% | -0.38 pp (下降) | 79 个职位 |
常见要求
| 要求 | 职位数量 | 职位角色内占比 |
|---|---|---|
| JavaScriptProgramming Language | 27 个职位 | 34.18% |
| SQLDatabase | 26 个职位 | 32.91% |
| EnglishLanguage / Communication | 24 个职位 | 30.38% |
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 22 个职位 | 27.85% |
| APIAPI / Integration | 21 个职位 | 26.58% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 21 个职位 | 26.58% |
| ERP / Enterprise AppsEnterprise Application | 15 个职位 | 18.99% |
| PythonProgramming Language | 15 个职位 | 18.99% |
| .NETFramework / Library | 13 个职位 | 16.46% |
| Infrastructure OperationsIT Operations | 13 个职位 | 16.46% |
| JavaProgramming Language | 13 个职位 | 16.46% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 12 个职位 | 15.19% |
| Software Development ExperienceExperience / Seniority | 11 个职位 | 13.92% |
| AWSCloud Platform | 10 个职位 | 12.66% |
| C#Programming Language | 10 个职位 | 12.66% |
| DocumentationMethodology | 10 个职位 | 12.66% |
| Independent / Team CollaborationSoft Skill | 10 个职位 | 12.66% |
| SQL ServerDatabase | 10 个职位 | 12.66% |
| AgileMethodology | 9 个职位 | 11.39% |
| CloudCloud Platform | 9 个职位 | 11.39% |
编程语言和技术
| 语言/技术 | 职位数量 | 职位角色内占比 |
|---|---|---|
| JavaScript | 27 个职位 | 34.18% |
| SQL | 26 个职位 | 32.91% |
| Python | 15 个职位 | 18.99% |
| Java | 13 个职位 | 16.46% |
| C# | 10 个职位 | 12.66% |
| TypeScript | 8 个职位 | 10.13% |
| C++ | 5 个职位 | 6.33% |
| Go | 2 个职位 | 2.53% |
| PHP | 2 个职位 | 2.53% |