最新数量5 个职位去重后的独立职位最新占比0.24%与同一快照中的全部职位相比30 天滚动平均占比0.35%基于 30 个有效快照计算与上一期间相比-0.18 pp比较互不重叠的历史期间职位角色摘要
在指定日期的快照中,Solution Engineer 职位角色共有 5 个职位,属于 Architecture / Consulting 职位族,占去重后独立职位的 0.24%。
Solution Engineer 的占比和职位数量| 职位角色 | 最新占比 | 30 天滚动平均占比 | 较 30 天前的变化 | 最新数量 |
|---|
| Solution Engineer | 0.24% | 0.35% | -0.18 pp (下降) | 5 个职位 |
|---|
Solution Engineer 的占比随时间变化
折线中断表示没有有效快照,而不是数值为零。
每日占比30 天加权滚动平均占比
图表中显示的每日数值,按日期从新到旧排序| 日期 | 每日占比 | 30 天加权滚动平均占比 | 职位数量 |
|---|
| 0.24% | 0.35% | 5 个职位 |
|---|
| 0.25% | 0.36% | 5 个职位 |
|---|
| 0.25% | 0.37% | 5 个职位 |
|---|
| 0.24% | 0.38% | 5 个职位 |
|---|
| 0.28% | 0.39% | 6 个职位 |
|---|
| 0.28% | 0.40% | 6 个职位 |
|---|
| 0.33% | 0.41% | 7 个职位 |
|---|
| 0.33% | 0.41% | 7 个职位 |
|---|
| 0.34% | 0.42% | 7 个职位 |
|---|
| 0.39% | 0.43% | 8 个职位 |
|---|
| 0.33% | 0.43% | 7 个职位 |
|---|
| 0.32% | 0.44% | 7 个职位 |
|---|
| 0.33% | 0.45% | 7 个职位 |
|---|
| 0.32% | 0.45% | 7 个职位 |
|---|
常见要求
Solution Engineer 职位角色中出现的要求| 要求 | 职位数量 | 职位角色内占比 |
|---|
| APAC / Southeast Asia Market ExperienceBusiness / Compliance | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
| B2B SaaS Domain KnowledgeBusiness / Compliance | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
| Business-Technical LiaisonSoft Skill | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
| Communication SkillsLanguage / Communication | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
| EnglishLanguage / Communication | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
| Proof of Concept (PoC) ManagementMethodology | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
| willing to travel to customer sitesOther / Need Review | 1 个职位 | 20.00% |
|---|
编程语言和技术
在该数据集中,未找到此职位角色已分类的编程语言或技术。