ITJTT 职位角色分析
Technical Lead
数据日期 2026-08-18,时区 Asia/Bangkok · 数据集更新于 2026年8月18日 21:55
职位角色摘要
在指定日期的快照中,Technical Lead 职位角色共有 6 个职位,属于 Management / Leadership 职位族,占去重后独立职位的 0.28%。
| 职位角色 | 最新占比 | 30 天滚动平均占比 | 较 30 天前的变化 | 最新数量 |
|---|---|---|---|---|
| Technical Lead | 0.28% | 0.42% | -0.20 pp (下降) | 6 个职位 |
常见要求
| 要求 | 职位数量 | 职位角色内占比 |
|---|---|---|
| AWSCloud Platform | 3 个职位 | 50.00% |
| LeadershipSoft Skill | 3 个职位 | 50.00% |
| MicroservicesDevOps / Platform Tool | 3 个职位 | 50.00% |
| AgileMethodology | 2 个职位 | 33.33% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 2 个职位 | 33.33% |
| DatabaseDatabase | 2 个职位 | 33.33% |
| Distributed SystemsMethodology | 2 个职位 | 33.33% |
| EnglishLanguage / Communication | 2 个职位 | 33.33% |
| JavaScriptProgramming Language | 2 个职位 | 33.33% |
| KubernetesDevOps / Platform Tool | 2 个职位 | 33.33% |
| Medium ExperienceExperience / Seniority | 2 个职位 | 33.33% |
| NoSQLDatabase | 2 个职位 | 33.33% |
| SQLDatabase | 2 个职位 | 33.33% |
| AdaptabilitySoft Skill | 1 个职位 | 16.67% |
| AngularFramework / Library | 1 个职位 | 16.67% |
| CSSFramework / Library | 1 个职位 | 16.67% |
| CloudCloud Platform | 1 个职位 | 16.67% |
| Code ReviewMethodology | 1 个职位 | 16.67% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 1 个职位 | 16.67% |
| DevOpsDevOps / Platform Tool | 1 个职位 | 16.67% |
编程语言和技术
| 语言/技术 | 职位数量 | 职位角色内占比 |
|---|---|---|
| JavaScript | 2 个职位 | 33.33% |
| SQL | 2 个职位 | 33.33% |
| Java | 1 个职位 | 16.67% |
| TypeScript | 1 个职位 | 16.67% |