最新數量22 個職缺不重複職缺最新占比1.04%與同一快照中的所有職缺相比30 天移動平均占比1.40%依 30 個可用快照計算與前一期間相比-0.13 pp比較互不重疊的回溯期間職務摘要
在指定日期的快照中,BI / Analytics 職務共有 22 個職缺,屬於 Data / AI 職務類別,占不重複職缺的 1.04%。
BI / Analytics 的占比與職缺數| 職務 | 最新占比 | 30 天移動平均占比 | 相較 30 天前的變化 | 最新數量 |
|---|
| BI / Analytics | 1.04% | 1.40% | -0.13 pp (下降) | 22 個職缺 |
|---|
BI / Analytics 的時間占比趨勢
線條中斷表示沒有可用快照,而不是數值為零。
每日占比30 天加權移動平均占比
圖表所顯示的每日數值,依日期由新到舊排列。| 日期 | 每日占比 | 30 天加權移動平均占比 | 職缺數 |
|---|
| 1.04% | 1.40% | 22 個職缺 |
|---|
| 1.09% | 1.42% | 22 個職缺 |
|---|
| 1.14% | 1.44% | 23 個職缺 |
|---|
| 1.15% | 1.46% | 24 個職缺 |
|---|
| 1.20% | 1.48% | 26 個職缺 |
|---|
| 1.17% | 1.49% | 25 個職缺 |
|---|
| 1.18% | 1.51% | 25 個職缺 |
|---|
| 1.17% | 1.52% | 25 個職缺 |
|---|
| 1.32% | 1.54% | 27 個職缺 |
|---|
| 1.28% | 1.55% | 26 個職缺 |
|---|
| 1.33% | 1.56% | 28 個職缺 |
|---|
| 1.48% | 1.57% | 32 個職缺 |
|---|
| 1.41% | 1.57% | 30 個職缺 |
|---|
| 1.39% | 1.58% | 30 個職缺 |
|---|
常見要求
BI / Analytics 職務中出現的要求| 要求 | 職缺數 | 職務內占比 |
|---|
程式語言與技術
此資料集中找不到已分類的程式語言或技術可供此職務顯示。