ITJTT 職務分析
DevSecOps Engineer
資料日期 2026-08-18,時區 Asia/Bangkok · 資料集更新於 2026年8月18日 晚上9:55
職務摘要
在指定日期的快照中,DevSecOps Engineer 職務共有 5 個職缺,屬於 Security 職務類別,占不重複職缺的 0.24%。
| 職務 | 最新占比 | 30 天移動平均占比 | 相較 30 天前的變化 | 最新數量 |
|---|---|---|---|---|
| DevSecOps Engineer | 0.24% | 0.21% | +0.01 pp (上升) | 5 個職缺 |
常見要求
| 要求 | 職缺數 | 職務內占比 |
|---|---|---|
| SecuritySecurity | 8 個職缺 | 160.00% |
| AWSCloud Platform | 3 個職缺 | 60.00% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 3 個職缺 | 60.00% |
| AgileMethodology | 2 個職缺 | 40.00% |
| BashProgramming Language | 2 個職缺 | 40.00% |
| DevOpsDevOps / Platform Tool | 2 個職缺 | 40.00% |
| DockerDevOps / Platform Tool | 2 個職缺 | 40.00% |
| EnglishLanguage / Communication | 2 個職缺 | 40.00% |
| GrafanaDevOps / Platform Tool | 2 個職缺 | 40.00% |
| KubernetesDevOps / Platform Tool | 2 個職缺 | 40.00% |
| TerraformDevOps / Platform Tool | 2 個職缺 | 40.00% |
| TestingTesting / QA | 2 個職缺 | 40.00% |
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 1 個職缺 | 20.00% |
| AnsibleDevOps / Platform Tool | 1 個職缺 | 20.00% |
| Argo CDDevOps / Platform Tool | 1 個職缺 | 20.00% |
| AzureCloud Platform | 1 個職缺 | 20.00% |
| CloudCloud Platform | 1 個職缺 | 20.00% |
| CloudFormationCloud Platform | 1 個職缺 | 20.00% |
| Compliance / AuditBusiness / Compliance | 1 個職缺 | 20.00% |
| DatabaseDatabase | 1 個職缺 | 20.00% |
程式語言與技術
| 語言/技術 | 職缺數 | 職務內占比 |
|---|---|---|
| Bash | 2 個職缺 | 40.00% |
| Go | 1 個職缺 | 20.00% |
| Python | 1 個職缺 | 20.00% |
| TypeScript | 1 個職缺 | 20.00% |