ITJTT 職務分析
Engineering Manager
資料日期 2026-08-18,時區 Asia/Bangkok · 資料集更新於 2026年8月18日 晚上9:55
職務摘要
在指定日期的快照中,Engineering Manager 職務共有 10 個職缺,屬於 Management / Leadership 職務類別,占不重複職缺的 0.47%。
| 職務 | 最新占比 | 30 天移動平均占比 | 相較 30 天前的變化 | 最新數量 |
|---|---|---|---|---|
| Engineering Manager | 0.47% | 0.53% | -0.00 pp (下降) | 10 個職缺 |
常見要求
| 要求 | 職缺數 | 職務內占比 |
|---|---|---|
| High ExperienceExperience / Seniority | 2 個職缺 | 20.00% |
| LeadershipSoft Skill | 2 個職缺 | 20.00% |
| Medium ExperienceExperience / Seniority | 2 個職缺 | 20.00% |
| Thai LanguageLanguage / Communication | 2 個職缺 | 20.00% |
| AWSCloud Platform | 1 個職缺 | 10.00% |
| AzureCloud Platform | 1 個職缺 | 10.00% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 1 個職缺 | 10.00% |
| CachingDevOps / Platform Tool | 1 個職缺 | 10.00% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 1 個職缺 | 10.00% |
| DockerDevOps / Platform Tool | 1 個職缺 | 10.00% |
| GCPCloud Platform | 1 個職缺 | 10.00% |
| GitDevOps / Platform Tool | 1 個職缺 | 10.00% |
| Infrastructure OperationsIT Operations | 1 個職缺 | 10.00% |
| Integration TestingTesting / QA | 1 個職缺 | 10.00% |
| KubernetesDevOps / Platform Tool | 1 個職缺 | 10.00% |
| MicroservicesDevOps / Platform Tool | 1 個職缺 | 10.00% |
| NestJSFramework / Library | 1 個職缺 | 10.00% |
| Next.jsFramework / Library | 1 個職缺 | 10.00% |
| NoSQLDatabase | 1 個職缺 | 10.00% |
| Performance OptimizationMethodology | 1 個職缺 | 10.00% |
程式語言與技術
| 語言/技術 | 職缺數 | 職務內占比 |
|---|---|---|
| Ruby | 1 個職缺 | 10.00% |