最新數量124 個職缺不重複職缺最新占比5.88%與同一快照中的所有職缺相比30 天移動平均占比5.17%依 30 個可用快照計算與前一期間相比+0.21 pp比較互不重疊的回溯期間職務摘要
在指定日期的快照中,Full Stack Developer 職務共有 124 個職缺,屬於 Software Engineering 職務類別,占不重複職缺的 5.88%。
Full Stack Developer 的占比與職缺數| 職務 | 最新占比 | 30 天移動平均占比 | 相較 30 天前的變化 | 最新數量 |
|---|
| Full Stack Developer | 5.88% | 5.17% | +0.21 pp (上升) | 124 個職缺 |
|---|
Full Stack Developer 的時間占比趨勢
線條中斷表示沒有可用快照,而不是數值為零。
每日占比30 天加權移動平均占比
圖表所顯示的每日數值,依日期由新到舊排列。| 日期 | 每日占比 | 30 天加權移動平均占比 | 職缺數 |
|---|
| 5.88% | 5.17% | 124 個職缺 |
|---|
| 5.82% | 5.13% | 118 個職缺 |
|---|
| 6.12% | 5.09% | 123 個職缺 |
|---|
| 5.97% | 5.05% | 125 個職缺 |
|---|
| 5.94% | 5.00% | 129 個職缺 |
|---|
| 5.91% | 4.95% | 126 個職缺 |
|---|
| 5.45% | 4.90% | 116 個職缺 |
|---|
| 5.44% | 4.87% | 116 個職缺 |
|---|
| 5.54% | 4.84% | 113 個職缺 |
|---|
| 5.40% | 4.80% | 110 個職缺 |
|---|
| 5.38% | 4.77% | 113 個職缺 |
|---|
| 5.41% | 4.75% | 117 個職缺 |
|---|
| 5.31% | 4.72% | 113 個職缺 |
|---|
| 5.15% | 4.69% | 111 個職缺 |
|---|
常見要求
Full Stack Developer 職務中出現的要求| 要求 | 職缺數 | 職務內占比 |
|---|
程式語言與技術
此資料集中找不到已分類的程式語言或技術可供此職務顯示。