ITJTT 職務分析
Mobile Developer
資料日期 2026-08-18,時區 Asia/Bangkok · 資料集更新於 2026年8月18日 晚上9:55
職務摘要
在指定日期的快照中,Mobile Developer 職務共有 7 個職缺,屬於 Software Engineering 職務類別,占不重複職缺的 0.33%。
| 職務 | 最新占比 | 30 天移動平均占比 | 相較 30 天前的變化 | 最新數量 |
|---|---|---|---|---|
| Mobile Developer | 0.33% | 0.60% | -0.51 pp (下降) | 7 個職缺 |
常見要求
| 要求 | 職缺數 | 職務內占比 |
|---|---|---|
| Frontend / Mobile FrameworkFramework / Library | 8 個職缺 | 114.29% |
| APIAPI / Integration | 4 個職缺 | 57.14% |
| Medium ExperienceExperience / Seniority | 4 個職缺 | 57.14% |
| REST APIAPI / Integration | 4 個職缺 | 57.14% |
| React NativeFramework / Library | 4 個職缺 | 57.14% |
| Collaboration / TeamworkSoft Skill | 3 個職缺 | 42.86% |
| GitDevOps / Platform Tool | 3 個職缺 | 42.86% |
| KotlinProgramming Language | 3 個職缺 | 42.86% |
| MVVMFramework / Library | 3 個職缺 | 42.86% |
| SecuritySecurity | 3 個職缺 | 42.86% |
| Unit TestingTesting / QA | 3 個職缺 | 42.86% |
| CI/CDDevOps / Platform Tool | 2 個職缺 | 28.57% |
| Clean ArchitectureMethodology | 2 個職缺 | 28.57% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 2 個職缺 | 28.57% |
| Computer Science FundamentalsMethodology | 2 個職缺 | 28.57% |
| DartProgramming Language | 2 個職缺 | 28.57% |
| FigmaFramework / Library | 2 個職缺 | 28.57% |
| FirebaseCloud Platform | 2 個職缺 | 28.57% |
| FlutterFramework / Library | 2 個職缺 | 28.57% |
| Professional SkillsSoft Skill | 2 個職缺 | 28.57% |
程式語言與技術
| 語言/技術 | 職缺數 | 職務內占比 |
|---|---|---|
| Kotlin | 3 個職缺 | 42.86% |
| Swift | 2 個職缺 | 28.57% |
| Java | 1 個職缺 | 14.29% |
| JavaScript | 1 個職缺 | 14.29% |
| TypeScript | 1 個職缺 | 14.29% |