ITJTT 職務分析
Product Owner
資料日期 2026-08-18,時區 Asia/Bangkok · 資料集更新於 2026年8月18日 晚上9:55
職務摘要
在指定日期的快照中,Product Owner 職務共有 29 個職缺,屬於 Product / Analysis / PM 職務類別,占不重複職缺的 1.38%。
| 職務 | 最新占比 | 30 天移動平均占比 | 相較 30 天前的變化 | 最新數量 |
|---|---|---|---|---|
| Product Owner | 1.38% | 1.52% | +0.04 pp (上升) | 29 個職缺 |
常見要求
| 要求 | 職缺數 | 職務內占比 |
|---|---|---|
| AgileMethodology | 16 個職缺 | 55.17% |
| EnglishLanguage / Communication | 10 個職缺 | 34.48% |
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 8 個職缺 | 27.59% |
| Backlog ManagementMethodology | 8 個職缺 | 27.59% |
| Communication SkillsLanguage / Communication | 7 個職缺 | 24.14% |
| Product ManagementMethodology | 7 個職缺 | 24.14% |
| Collaboration / TeamworkSoft Skill | 5 個職缺 | 17.24% |
| Data AnalysisData / AI | 5 個職缺 | 17.24% |
| Product Discovery / PlanningMethodology | 5 個職缺 | 17.24% |
| Requirements GatheringMethodology | 5 個職缺 | 17.24% |
| Stakeholder / Vendor ManagementBusiness / Compliance | 5 個職缺 | 17.24% |
| LeadershipSoft Skill | 4 個職缺 | 13.79% |
| APIAPI / Integration | 3 個職缺 | 10.34% |
| Degree in Computer Science / ITEducation | 3 個職缺 | 10.34% |
| JiraDevOps / Platform Tool | 3 個職缺 | 10.34% |
| Project ManagementMethodology | 3 個職缺 | 10.34% |
| Strategic Thinking & ExecutionSoft Skill | 3 個職缺 | 10.34% |
| Customer Journey MappingMethodology | 2 個職缺 | 6.90% |
| Entrepreneurial MindsetSoft Skill | 2 個職缺 | 6.90% |
| Growth Mindset / Learning AgilitySoft Skill | 2 個職缺 | 6.90% |
程式語言與技術
| 語言/技術 | 職缺數 | 職務內占比 |
|---|---|---|
| JavaScript | 1 個職缺 | 3.45% |
| Python | 1 個職缺 | 3.45% |