จำนวนล่าสุด29 งานงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันสัดส่วนล่าสุด1.38%เทียบกับงานทั้งหมดใน snapshot เดียวกันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน1.63%คำนวณจาก 30 snapshots ที่ใช้ได้เทียบกับช่วงก่อนหน้า-0.14 ppเปรียบเทียบช่วงย้อนหลังที่ไม่ทับซ้อนกันสรุปบทบาทงาน
พบ 29 งานในบทบาท GRC / Compliance ซึ่งอยู่ในกลุ่มบทบาท Security คิดเป็น 1.38% ของงานธุรกิจที่ไม่ซ้ำกันใน snapshot วันที่ระบุ
สัดส่วนและจำนวนงานของ GRC / Compliance| บทบาทงาน | สัดส่วนล่าสุด | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วัน | เปลี่ยนแปลงจาก 30 วันก่อน | จำนวนล่าสุด |
|---|
| GRC / Compliance | 1.38% | 1.63% | -0.14 pp (ลดลง) | 29 งาน |
|---|
สัดส่วนของ GRC / Compliance ตามช่วงเวลา
เส้นที่ขาดหมายถึงไม่มี snapshot ที่ใช้ได้ ไม่ใช่ค่าศูนย์
สัดส่วนรายวันสัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก
ค่ารายวันที่แสดงในกราฟ โดยเรียงจากวันที่ล่าสุด| วันที่ | สัดส่วนรายวัน | สัดส่วนเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันแบบถ่วงน้ำหนัก | จำนวนงาน |
|---|
| 1.38% | 1.63% | 29 งาน |
|---|
| 1.38% | 1.65% | 28 งาน |
|---|
| 1.34% | 1.67% | 27 งาน |
|---|
| 1.43% | 1.69% | 30 งาน |
|---|
| 1.38% | 1.70% | 30 งาน |
|---|
| 1.41% | 1.72% | 30 งาน |
|---|
| 1.65% | 1.74% | 35 งาน |
|---|
| 1.64% | 1.75% | 35 งาน |
|---|
| 1.72% | 1.75% | 35 งาน |
|---|
| 1.67% | 1.75% | 34 งาน |
|---|
| 1.62% | 1.76% | 34 งาน |
|---|
| 1.62% | 1.76% | 35 งาน |
|---|
| 1.69% | 1.76% | 36 งาน |
|---|
| 1.58% | 1.77% | 34 งาน |
|---|
ข้อกำหนดที่พบบ่อย
ข้อกำหนดที่พบในบทบาท GRC / Compliance| ข้อกำหนด | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| SecuritySecurity | 20 งาน | 68.97% |
|---|
| EnglishLanguage / Communication | 9 งาน | 31.03% |
|---|
| Security ControlsSecurity | 9 งาน | 31.03% |
|---|
| Compliance / AuditBusiness / Compliance | 8 งาน | 27.59% |
|---|
| ERP / Enterprise AppsEnterprise Application | 7 งาน | 24.14% |
|---|
| Risk ManagementBusiness / Compliance | 6 งาน | 20.69% |
|---|
| Communication SkillsLanguage / Communication | 5 งาน | 17.24% |
|---|
| Data PrivacySecurity | 5 งาน | 17.24% |
|---|
| Infrastructure OperationsIT Operations | 5 งาน | 17.24% |
|---|
| LeadershipSoft Skill | 5 งาน | 17.24% |
|---|
| GovernanceBusiness / Compliance | 4 งาน | 13.79% |
|---|
| CloudCloud Platform | 3 งาน | 10.34% |
|---|
| Data AnalysisData / AI | 3 งาน | 10.34% |
|---|
| ISO 27001Security | 3 งาน | 10.34% |
|---|
| ITILMethodology | 3 งาน | 10.34% |
|---|
| AWSCloud Platform | 2 งาน | 6.90% |
|---|
| Administrative / Certification RequirementBusiness / Compliance | 2 งาน | 6.90% |
|---|
| Analytical / Problem SolvingSoft Skill | 2 งาน | 6.90% |
|---|
| Degree in Computer Science / ITEducation | 2 งาน | 6.90% |
|---|
| Governance, Risk & Compliance (GRC)Business / Compliance | 2 งาน | 6.90% |
|---|
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยี
ภาษาโปรแกรมและเทคโนโลยีที่พบในบทบาท GRC / Compliance| ภาษา/เทคโนโลยี | จำนวนงาน | สัดส่วนภายในบทบาท |
|---|
| SQL | 2 งาน | 6.90% |
|---|
| Python | 1 งาน | 3.45% |
|---|