最新數量5 個職缺不重複職缺最新占比0.24%與同一快照中的所有職缺相比30 天移動平均占比0.15%依 30 個可用快照計算與前一期間相比+0.08 pp比較互不重疊的回溯期間職務摘要
在指定日期的快照中,Cloud Architect 職務共有 5 個職缺,屬於 Cloud / DevOps / Platform 職務類別,占不重複職缺的 0.24%。
Cloud Architect 的占比與職缺數| 職務 | 最新占比 | 30 天移動平均占比 | 相較 30 天前的變化 | 最新數量 |
|---|
| Cloud Architect | 0.24% | 0.15% | +0.08 pp (上升) | 5 個職缺 |
|---|
Cloud Architect 的時間占比趨勢
線條中斷表示沒有可用快照,而不是數值為零。
每日占比30 天加權移動平均占比
圖表所顯示的每日數值,依日期由新到舊排列。| 日期 | 每日占比 | 30 天加權移動平均占比 | 職缺數 |
|---|
| 0.24% | 0.15% | 5 個職缺 |
|---|
| 0.20% | 0.14% | 4 個職缺 |
|---|
| 0.20% | 0.14% | 4 個職缺 |
|---|
| 0.19% | 0.13% | 4 個職缺 |
|---|
| 0.18% | 0.13% | 4 個職缺 |
|---|
| 0.14% | 0.13% | 3 個職缺 |
|---|
| 0.14% | 0.13% | 3 個職缺 |
|---|
| 0.14% | 0.12% | 3 個職缺 |
|---|
| 0.15% | 0.12% | 3 個職缺 |
|---|
| 0.15% | 0.12% | 3 個職缺 |
|---|
| 0.14% | 0.12% | 3 個職缺 |
|---|
| 0.14% | 0.12% | 3 個職缺 |
|---|
| 0.14% | 0.12% | 3 個職缺 |
|---|
| 0.14% | 0.12% | 3 個職缺 |
|---|
常見要求
Cloud Architect 職務中出現的要求| 要求 | 職缺數 | 職務內占比 |
|---|
| CloudCloud Platform | 6 個職缺 | 120.00% |
|---|
| AWSCloud Platform | 1 個職缺 | 20.00% |
|---|
| AzureCloud Platform | 1 個職缺 | 20.00% |
|---|
| EnglishLanguage / Communication | 1 個職缺 | 20.00% |
|---|
| Machine LearningData / AI | 1 個職缺 | 20.00% |
|---|
| Professional SkillsSoft Skill | 1 個職缺 | 20.00% |
|---|
| Technical ConsultingBusiness / Compliance | 1 個職缺 | 20.00% |
|---|
| Thai LanguageLanguage / Communication | 1 個職缺 | 20.00% |
|---|
程式語言與技術
此資料集中找不到已分類的程式語言或技術可供此職務顯示。